製品パラメータ
名 | 引き出し用プラスチックナイフ&フォークデバイダ |
モデル | FIK113 / OP-CT045PPB |
サイズ(W×D×H) | 372×473 ×55mm / 372(357)×463×55mm |
一致した引き出し | 450深層BLUM引き出しシステム/ 450深層BLUM半伸長ランナーまたは3セクションボールベアリングスライド引き出し |
材料 | PS |
モデル | FIK113 / OP-CT050PPB |
サイズ(W×D×H) | 422×473 ×55mm / 422(407)×463×55mm |
一致した引き出し | 500深層BLUM引き出しシステム/ 500深BLUM半伸長ランナーまたは3セクションボールベアリングスライド引き出し |
材料 | PS |
モデル | FIK113 / OP-CT060PPB |
サイズ(W×D×H) | 522×473 ×55mm / 522(507)×463×55mm |
一致した引き出し | 600深層BLUM引き出しシステム/ 600深層BLUM半伸長ランナーまたは3セクションボールベアリングスライド引き出し |
材料 | PS |
モデル | FIK113 / OP-CT090PPB |
サイズ(W×D×H) | 822×473 ×55mm / 822(807)×463×55mm |
一致した引き出し | 900 deep BLUM drawer system/900 deep BLUM half-extension runner or 3-section ball bearing slide drawer |
Material | PS |
モデル | FIK113 / OP-CT090PPB |
サイズ(W×D×H) | 822×473 ×55mm / 822(807)×463×55mm |
一致した引き出し | 900 deep BLUM drawer system/900 deep BLUM half-extension runner or 3-section ball bearing slide drawer |
Material | PS |
モデル | FIK113 / OP-CT090PPB |
サイズ(W×D×H) | 822×473 ×55mm / 822(807)×463×55mm |
一致した引き出し | 900深層BLUM引き出しシステム/ 900深層BLUM半伸長ランナーまたは3セクションボールベアリングスライド引き出し |
材料 | PS |
製品図面(BLUM090SP / BLUM100SP)
私たちのバスケットの特徴
整然としたすべてのナイフ&フォークを整理します
引き出しランナーの3種類をマッチング
簡単にアクセス&明確な可視性