製品パラメータ
名 | ステンレススチール多機能プルアウトバスケット |
モデル | FIK82 |
サイズ(W×D×H) | 240×465 ×448 mmの |
フィニッシュ | ポリッシュクロム |
キャセッジ幅 | 300mm |
付属品 | 450mmダンパーランナー+ドリップウォーター(376×230) |
材料 | ステンレス鋼 |
モデル | FIK82 |
サイズ(W×D×H) | 290×465 ×478 mmの |
フィニッシュ | ポリッシュクロム |
キャセッジ幅 | 350mm |
付属品 | 450mmダンパーランナー+ドリップウォーター(376×280) |
材料 | ステンレス鋼 |
モデル | FIK82 |
サイズ(W×D×H) | 340×465 ×478 mmの |
フィニッシュ | ポリッシュクロム |
キャセッジ幅 | 400mm |
付属品 | 450mmダンパーランナー+ドリップウォーター(376×330) |
材料 | ステンレス鋼 |
製品図面
私たちのバスケットの特徴
最適空間利用
クリーニングのための便利で簡単な特許取得済みのドリップトレーの設計、
Slient閉鎖
22KGの運搬能力
50,000 opeiningと終了サイクル試験