製品パラメータ
| 名 | クリーニング製品のためのキッチンシンクバスケット |
| モデル | FIK81(上) |
| サイズ(W×D×H) | 830×455 ×145 mmの |
| フィニッシュ | 電解 |
| キャセッジ幅 | 900mm |
| 含まれる部分 | BLUMフルエクステンションダンパーランナー |
| 材料 | ステンレス鋼SUS 202 |
| モデル | OP-LA090SF(下) |
| サイズ(W×D×H) | 830×455 ×145 mmの |
| フィニッシュ | 電解 |
| キャセッジ幅 | 900mm |
| 含まれる部分 | BLUMフルエクステンションダンパーランナー |
| 材料 | ステンレス鋼SUS 202 |
| モデル | FIK81(上) |
| サイズ(W×D×H) | 930×455 ×145 mmの |
| フィニッシュ | 電解 |
| キャセッジ幅 | 1000mm |
| 含まれる部分 | BLUMフルエクステンションダンパーランナー |
| 材料 | ステンレス鋼SUS 202 |
| モデル | OP-LA100SF(下) |
| サイズ(W×D×H) | 930×455 ×145 mmの |
| フィニッシュ | 電解 |
| キャセッジ幅 | 1000mm |
| 含まれる部分 | BLUMフルエクステンションダンパーランナー |
| 材料 | ステンレス鋼SUS 202 |
製品図面
私たちのバスケットの特徴
シンクキャビネットスペースを最大限に活用する
ブルームダンパーランナー、10万回の開閉試験を通過
スリット閉鎖
















